7.5% Sales and Use Tax Chart

This tax chart is provided for the convenience of the retailer in computing the applicable sales and use tax due. The tax amounts reflected are determined based on rounding up to the next cent whenever the third decimal place is greater than four. A person liable for sales and use tax may elect to compute the tax due on a transaction on an item or invoice basis and the rounding rule is applied to the aggregate tax due.

Sales Tax
0.00 - 0.06 0.00
0.07 - 0.19 0.01
0.20 - 0.33 0.02
0.34 - 0.46 0.03
0.47 - 0.59 0.04
0.60 - 0.73 0.05
0.74 - 0.86 0.06
0.87 - 0.99 0.07
1.00 - 1.13 0.08
1.14 - 1.26 0.09
1.27 - 1.39 0.10
1.40 - 1.53 0.11
1.54 - 1.66 0.12
1.67 - 1.79 0.13
1.80 - 1.93 0.14
1.94 - 2.06 0.15
2.07 - 2.19 0.16
2.20 - 2.33 0.17
2.34 - 2.46 0.18
2.47 - 2.59 0.19
2.60 - 2.73 0.20
2.74 - 2.86 0.21
2.87 - 2.99 0.22
3.00 - 3.13 0.23
3.14 - 3.26 0.24
3.27 - 3.39 0.25
3.40 - 3.53 0.26
3.54 - 3.66 0.27
3.67 - 3.79 0.28
3.80 - 3.93 0.29
3.94 - 4.06 0.30
4.07 - 4.19 0.31
4.20 - 4.33 0.32
4.34 - 4.46 0.33
4.47 - 4.59 0.34
4.60 - 4.73 0.35
4.74 - 4.86 0.36
4.87 - 4.99 0.37
5.00 - 5.13 0.38
5.14 - 5.26 0.39
5.27 - 5.39 0.40
5.40 - 5.53 0.41
5.54 - 5.66 0.42
5.67 - 5.79 0.43
5.80 - 5.93 0.44
5.94 - 6.06 0.45
6.07 - 6.19 0.46
6.20 - 6.33 0.47
6.34 - 6.46 0.48
6.47 - 6.59 0.49
6.60 - 6.73 0.50
6.74 - 6.86 0.51
6.87 - 6.99 0.52
7.00 - 7.13 0.53
7.14 - 7.26 0.54
7.27 - 7.39 0.55
7.40 - 7.53 0.56
7.54 - 7.66 0.57
7.67 - 7.79 0.58
7.80 - 7.93 0.59
7.94 - 8.06 0.60
8.07 - 8.19 0.61
8.20 - 8.33 0.62
8.34 - 8.46 0.63
8.47 - 8.59 0.64
8.60 - 8.73 0.65
8.74 - 8.86 0.66
8.87 - 8.99 0.67
9.00 - 9.13 0.68
9.14 - 9.26 0.69
9.27 - 9.39 0.70
9.40 - 9.53 0.71
9.54 - 9.66 0.72
9.67 - 9.79 0.73
9.80 - 9.93 0.74
9.94 - 10.06 0.75
10.07 - 10.19 0.76
10.20 - 10.33 0.77
10.34 - 10.46 0.78
10.47 - 10.59 0.79
10.60 - 10.73 0.80
10.74 - 10.86 0.81
10.87 - 10.99 0.82
11.00 - 11.13 0.83
11.14 - 11.26 0.84
11.27 - 11.39 0.85
11.40 - 11.53 0.86
11.54 - 11.66 0.87
11.67 - 11.79 0.88
11.80 - 11.93 0.89
11.94 - 12.06 0.90
12.07 - 12.19 0.91
12.20 - 12.33 0.92
12.34 - 12.46 0.93
12.47 - 12.59 0.94
12.60 - 12.73 0.95
12.74 - 12.86 0.96
12.87 - 12.99 0.97
13.00 - 13.13 0.98
13.14 - 13.26 0.99
13.27 - 13.39 1.00
13.40 - 13.53 1.01
13.54 - 13.66 1.02
13.67 - 13.79 1.03
13.80 - 13.93 1.04
13.94 - 14.06 1.05
14.07 - 14.19 1.06
14.20 - 14.33 1.07
14.34 - 14.46 1.08
14.47 - 14.59 1.09
14.60 - 14.73 1.10
14.74 - 14.86 1.11
14.87 - 14.99 1.12
15.00 - 15.13 1.13
15.14 - 15.26 1.14
15.27 - 15.39 1.15
15.40 - 15.53 1.16
15.54 - 15.66 1.17
15.67 - 15.79 1.18
15.80 - 15.93 1.19
15.94 - 16.06 1.20
16.07 - 16.19 1.21
16.20 - 16.33 1.22
16.34 - 16.46 1.23
16.47 - 16.59 1.24
16.60 - 16.73 1.25
16.74 - 16.86 1.26
16.87 - 16.99 1.27
17.00 - 17.13 1.28
17.14 - 17.26 1.29
17.27 - 17.39 1.30
17.40 - 17.53 1.31
17.54 - 17.66 1.32
17.67 - 17.79 1.33
17.80 - 17.93 1.34
17.94 - 18.06 1.35
18.07 - 18.19 1.36
18.20 - 18.33 1.37
18.34 - 18.46 1.38
18.47 - 18.59 1.39
18.60 - 18.73 1.40
18.74 - 18.86 1.41
18.87 - 18.99 1.42
19.00 - 19.13 1.43
19.14 - 19.26 1.44
19.27 - 19.39 1.45
19.40 - 19.53 1.46
19.54 - 19.66 1.47
19.67 - 19.79 1.48
19.80 - 19.93 1.49
19.94 - 20.06 1.50
20.07 - 20.19 1.51
20.20 - 20.33 1.52
20.34 - 20.46 1.53
20.47 - 20.59 1.54
20.60 - 20.73 1.55
20.74 - 20.86 1.56
20.87 - 20.99 1.57
21.00 - 21.13 1.58
21.14 - 21.26 1.59
21.27 - 21.39 1.60
21.40 - 21.53 1.61
21.54 - 21.66 1.62
21.67 - 21.79 1.63
21.80 - 21.93 1.64
21.94 - 22.06 1.65
22.07 - 22.19 1.66
22.20 - 22.33 1.67
22.34 - 22.46 1.68
22.47 - 22.59 1.69
22.60 - 22.73 1.70
22.74 - 22.86 1.71
22.87 - 22.99 1.72
23.00 - 23.13 1.73
23.14 - 23.26 1.74
23.27 - 23.39 1.75
23.40 - 23.53 1.76
23.54 - 23.66 1.77
23.67 - 23.79 1.78
23.80 - 23.93 1.79
23.94 - 24.06 1.80
24.07 - 24.19 1.81
24.20 - 24.33 1.82
24.34 - 24.46 1.83
24.47 - 24.59 1.84
24.60 - 24.73 1.85
24.74 - 24.86 1.86
24.87 - 24.99 1.87
25.00 - 25.13 1.88
25.14 - 25.26 1.89
25.27 - 25.39 1.90
25.40 - 25.53 1.91
25.54 - 25.66 1.92
25.67 - 25.79 1.93
25.80 - 25.93 1.94
25.94 - 26.06 1.95
26.07 - 26.19 1.96
26.20 - 26.33 1.97
26.34 - 26.46 1.98
26.47 - 26.59 1.99
26.60 - 26.73 2.00
26.74 - 26.86 2.01
26.87 - 26.99 2.02
27.00 - 27.13 2.03
27.14 - 27.26 2.04
27.27 - 27.39 2.05
27.40 - 27.53 2.06
27.54 - 27.66 2.07
27.67 - 27.79 2.08
27.80 - 27.93 2.09
27.94 - 28.06 2.10
28.07 - 28.19 2.11
28.20 - 28.33 2.12
28.34 - 28.46 2.13
28.47 - 28.59 2.14
28.60 - 28.73 2.15
28.74 - 28.86 2.16
28.87 - 28.99 2.17
29.00 - 29.13 2.18
29.14 - 29.26 2.19
29.27 - 29.39 2.20
29.40 - 29.53 2.21
29.54 - 29.66 2.22
29.67 - 29.79 2.23
29.80 - 29.93 2.24
29.94 - 30.06 2.25
30.07 - 30.19 2.26
30.20 - 30.33 2.27
30.34 - 30.46 2.28
30.47 - 30.59 2.29
30.60 - 30.73 2.30
30.74 - 30.86 2.31
30.87 - 30.99 2.32
31.00 - 31.13 2.33
31.14 - 31.26 2.34
31.27 - 31.39 2.35
31.40 - 31.53 2.36
31.54 - 31.66 2.37
31.67 - 31.79 2.38
31.80 - 31.93 2.39
31.94 - 32.06 2.40
32.07 - 32.19 2.41
32.20 - 32.33 2.42
32.34 - 32.46 2.43
32.47 - 32.59 2.44
32.60 - 32.73 2.45
32.74 - 32.86 2.46
32.87 - 32.99 2.47
33.00 - 33.13 2.48
33.14 - 33.26 2.49
33.27 - 33.39 2.50
33.40 - 33.53 2.51
33.54 - 33.66 2.52
33.67 - 33.79 2.53
33.80 - 33.93 2.54
33.94 - 34.06 2.55
34.07 - 34.19 2.56
34.20 - 34.33 2.57
34.34 - 34.46 2.58
34.47 - 34.59 2.59
34.60 - 34.73 2.60
34.74 - 34.86 2.61
34.87 - 34.99 2.62
35.00 - 35.13 2.63
35.14 - 35.26 2.64
35.27 - 35.39 2.65
35.40 - 35.53 2.66
35.54 - 35.66 2.67
35.67 - 35.79 2.68
35.80 - 35.93 2.69
35.94 - 36.06 2.70
36.07 - 36.19 2.71
36.20 - 36.33 2.72
36.34 - 36.46 2.73
36.47 - 36.59 2.74
36.60 - 36.73 2.75
36.74 - 36.86 2.76
36.87 - 36.99 2.77
37.00 - 37.13 2.78
37.14 - 37.26 2.79
37.27 - 37.39 2.80
37.40 - 37.53 2.81
37.54 - 37.66 2.82
37.67 - 37.79 2.83
37.80 - 37.93 2.84
37.94 - 38.06 2.85
38.07 - 38.19 2.86
38.20 - 38.33 2.87
38.34 - 38.46 2.88
38.47 - 38.59 2.89
38.60 - 38.73 2.90
38.74 - 38.86 2.91
38.87 - 38.99 2.92
39.00 - 39.13 2.93
39.14 - 39.26 2.94
39.27 - 39.39 2.95
39.40 - 39.53 2.96
39.54 - 39.66 2.97
39.67 - 39.79 2.98
39.80 - 39.93 2.99
39.94 - 40.06 3.00
40.07 - 40.19 3.01
40.20 - 40.33 3.02
40.34 - 40.46 3.03
40.47 - 40.59 3.04
40.60 - 40.73 3.05
40.74 - 40.86 3.06
40.87 - 40.99 3.07
41.00 - 41.13 3.08
41.14 - 41.26 3.09
41.27 - 41.39 3.10
41.40 - 41.53 3.11
41.54 - 41.66 3.12
41.67 - 41.79 3.13
41.80 - 41.93 3.14
41.94 - 42.06 3.15
42.07 - 42.19 3.16
42.20 - 42.33 3.17
42.34 - 42.46 3.18
42.47 - 42.59 3.19
42.60 - 42.73 3.20
42.74 - 42.86 3.21
42.87 - 42.99 3.22
43.00 - 43.13 3.23
43.14 - 43.26 3.24
43.27 - 43.39 3.25
43.40 - 43.53 3.26
43.54 - 43.66 3.27
43.67 - 43.79 3.28
43.80 - 43.93 3.29
43.94 - 44.06 3.30
44.07 - 44.19 3.31
44.20 - 44.33 3.32
44.34 - 44.46 3.33
44.47 - 44.59 3.34
44.60 - 44.73 3.35
44.74 - 44.86 3.36
44.87 - 44.99 3.37
45.00 - 45.13 3.38
45.14 - 45.26 3.39
45.27 - 45.39 3.40
45.40 - 45.53 3.41
45.54 - 45.66 3.42
45.67 - 45.79 3.43
45.80 - 45.93 3.44
45.94 - 46.06 3.45
46.07 - 46.19 3.46
46.20 - 46.33 3.47
46.34 - 46.46 3.48
46.47 - 46.59 3.49
46.60 - 46.73 3.50
46.74 - 46.86 3.51
46.87 - 46.99 3.52
47.00 - 47.13 3.53
47.14 - 47.26 3.54
47.27 - 47.39 3.55
47.40 - 47.53 3.56
47.54 - 47.66 3.57
47.67 - 47.79 3.58
47.80 - 47.93 3.59
47.94 - 48.06 3.60
48.07 - 48.19 3.61
48.20 - 48.33 3.62
48.34 - 48.46 3.63
48.47 - 48.59 3.64
48.60 - 48.73 3.65
48.74 - 48.86 3.66
48.87 - 48.99 3.67
49.00 - 49.13 3.68
49.14 - 49.26 3.69
49.27 - 49.39 3.70
49.40 - 49.53 3.71
49.54 - 49.66 3.72
49.67 - 49.79 3.73
49.80 - 49.93 3.74
49.94 - 50.06 3.75
50.07 - 50.19 3.76
50.20 - 50.33 3.77
50.34 - 50.46 3.78
50.47 - 50.59 3.79
50.60 - 50.73 3.80
50.74 - 50.86 3.81
50.87 - 50.99 3.82
51.00 - 51.13 3.83
51.14 - 51.26 3.84
51.27 - 51.39 3.85
51.40 - 51.53 3.86
51.54 - 51.66 3.87
51.67 - 51.79 3.88
51.80 - 51.93 3.89
51.94 - 52.06 3.90
52.07 - 52.19 3.91
52.20 - 52.33 3.92
52.34 - 52.46 3.93
52.47 - 52.59 3.94
52.60 - 52.73 3.95
52.74 - 52.86 3.96
52.87 - 52.99 3.97
53.00 - 53.13 3.98
53.14 - 53.26 3.99
53.27 - 53.39 4.00
53.40 - 53.53 4.01
53.54 - 53.66 4.02
53.67 - 53.79 4.03
53.80 - 53.93 4.04
53.94 - 54.06 4.05
54.07 - 54.19 4.06
54.20 - 54.33 4.07
54.34 - 54.46 4.08
54.47 - 54.59 4.09
54.60 - 54.73 4.10
54.74 - 54.86 4.11
54.87 - 54.99 4.12
55.00 - 55.13 4.13
55.14 - 55.26 4.14
55.27 - 55.39 4.15
55.40 - 55.53 4.16
55.54 - 55.66 4.17
55.67 - 55.79 4.18
55.80 - 55.93 4.19
55.94 - 56.06 4.20
56.07 - 56.19 4.21
56.20 - 56.33 4.22
56.34 - 56.46 4.23
56.47 - 56.59 4.24
56.60 - 56.73 4.25
56.74 - 56.86 4.26
56.87 - 56.99 4.27
57.00 - 57.13 4.28
57.14 - 57.26 4.29
57.27 - 57.39 4.30
57.40 - 57.53 4.31
57.54 - 57.66 4.32
57.67 - 57.79 4.33
57.80 - 57.93 4.34
57.94 - 58.06 4.35
58.07 - 58.19 4.36
58.20 - 58.33 4.37
58.34 - 58.46 4.38
58.47 - 58.59 4.39
58.60 - 58.73 4.40
58.74 - 58.86 4.41
58.87 - 58.99 4.42
59.00 - 59.13 4.43
59.14 - 59.26 4.44
59.27 - 59.39 4.45
59.40 - 59.53 4.46
59.54 - 59.66 4.47
59.67 - 59.79 4.48
59.80 - 59.93 4.49
59.94 - 60.06 4.50
60.07 - 60.19 4.51
60.20 - 60.33 4.52
60.34 - 60.46 4.53
60.47 - 60.59 4.54
60.60 - 60.73 4.55
60.74 - 60.86 4.56
60.87 - 60.99 4.57
61.00 - 61.13 4.58
61.14 - 61.26 4.59
61.27 - 61.39 4.60
61.40 - 61.53 4.61
61.54 - 61.66 4.62
61.67 - 61.79 4.63
Export Table Data