7.25% Sales and Use Tax Chart

This tax chart is provided for the convenience of the retailer in computing the applicable sales and use tax due. The tax amounts reflected are determined based on rounding up to the next cent whenever the third decimal place is greater than four. A person liable for sales and use tax may elect to compute the tax due on a transaction on an item or invoice basis and the rounding rule is applied to the aggregate tax due.

Sales Tax
0.00 - 0.06 0.00
0.07 - 0.20 0.01
0.21 - 0.34 0.02
0.35 - 0.48 0.03
0.49 - 0.62 0.04
0.63 - 0.75 0.05
0.76 - 0.89 0.06
0.90 - 1.03 0.07
1.04 - 1.17 0.08
1.18 - 1.31 0.09
1.32 - 1.44 0.10
1.45 - 1.58 0.11
1.59 - 1.72 0.12
1.73 - 1.86 0.13
1.87 - 1.99 0.14
2.00 - 2.13 0.15
2.14 - 2.27 0.16
2.28 - 2.41 0.17
2.42 - 2.55 0.18
2.56 - 2.68 0.19
2.69 - 2.82 0.20
2.83 - 2.96 0.21
2.97 - 3.10 0.22
3.11 - 3.24 0.23
3.25 - 3.37 0.24
3.38 - 3.51 0.25
3.52 - 3.65 0.26
3.66 - 3.79 0.27
3.80 - 3.93 0.28
3.94 - 4.06 0.29
4.07 - 4.20 0.30
4.21 - 4.34 0.31
4.35 - 4.48 0.32
4.49 - 4.62 0.33
4.63 - 4.75 0.34
4.76 - 4.89 0.35
4.90 - 5.03 0.36
5.04 - 5.17 0.37
5.18 - 5.31 0.38
5.32 - 5.44 0.39
5.45 - 5.58 0.40
5.59 - 5.72 0.41
5.73 - 5.86 0.42
5.87 - 5.99 0.43
6.00 - 6.13 0.44
6.14 - 6.27 0.45
6.28 - 6.41 0.46
6.42 - 6.55 0.47
6.56 - 6.68 0.48
6.69 - 6.82 0.49
6.83 - 6.96 0.50
6.97 - 7.10 0.51
7.11 - 7.24 0.52
7.25 - 7.37 0.53
7.38 - 7.51 0.54
7.52 - 7.65 0.55
7.66 - 7.79 0.56
7.80 - 7.93 0.57
7.94 - 8.06 0.58
8.07 - 8.20 0.59
8.21 - 8.34 0.60
8.35 - 8.48 0.61
8.49 - 8.62 0.62
8.63 - 8.75 0.63
8.76 - 8.89 0.64
8.90 - 9.03 0.65
9.04 - 9.17 0.66
9.18 - 9.31 0.67
9.32 - 9.44 0.68
9.45 - 9.58 0.69
9.59 - 9.72 0.70
9.73 - 9.86 0.71
9.87 - 9.99 0.72
10.00 - 10.13 0.73
10.14 - 10.27 0.74
10.28 - 10.41 0.75
10.42 - 10.55 0.76
10.56 - 10.68 0.77
10.69 - 10.82 0.78
10.83 - 10.96 0.79
10.97 - 11.10 0.80
11.11 - 11.24 0.81
11.25 - 11.37 0.82
11.38 - 11.51 0.83
11.52 - 11.65 0.84
11.66 - 11.79 0.85
11.80 - 11.93 0.86
11.94 - 12.06 0.87
12.07 - 12.20 0.88
12.21 - 12.34 0.89
12.35 - 12.48 0.90
12.49 - 12.62 0.91
12.63 - 12.75 0.92
12.76 - 12.89 0.93
12.90 - 13.03 0.94
13.04 - 13.17 0.95
13.18 - 13.31 0.96
13.32 - 13.44 0.97
13.45 - 13.58 0.98
13.59 - 13.72 0.99
13.73 - 13.86 1.00
13.87 - 13.99 1.01
14.00 - 14.13 1.02
14.14 - 14.27 1.03
14.28 - 14.41 1.04
14.42 - 14.55 1.05
14.56 - 14.68 1.06
14.69 - 14.82 1.07
14.83 - 14.96 1.08
14.97 - 15.10 1.09
15.11 - 15.24 1.10
15.25 - 15.37 1.11
15.38 - 15.51 1.12
15.52 - 15.65 1.13
15.66 - 15.79 1.14
15.80 - 15.93 1.15
15.94 - 16.06 1.16
16.07 - 16.20 1.17
16.21 - 16.34 1.18
16.35 - 16.48 1.19
16.49 - 16.62 1.20
16.63 - 16.75 1.21
16.76 - 16.89 1.22
16.90 - 17.03 1.23
17.04 - 17.17 1.24
17.18 - 17.31 1.25
17.32 - 17.44 1.26
17.45 - 17.58 1.27
17.59 - 17.72 1.28
17.73 - 17.86 1.29
17.87 - 17.99 1.30
18.00 - 18.13 1.31
18.14 - 18.27 1.32
18.28 - 18.41 1.33
18.42 - 18.55 1.34
18.56 - 18.68 1.35
18.69 - 18.82 1.36
18.83 - 18.96 1.37
18.97 - 19.10 1.38
19.11 - 19.24 1.39
19.25 - 19.37 1.40
19.38 - 19.51 1.41
19.52 - 19.65 1.42
19.66 - 19.79 1.43
19.80 - 19.93 1.44
19.94 - 20.06 1.45
20.07 - 20.20 1.46
20.21 - 20.34 1.47
20.35 - 20.48 1.48
20.49 - 20.62 1.49
20.63 - 20.75 1.50
20.76 - 20.89 1.51
20.90 - 21.03 1.52
21.04 - 21.17 1.53
21.18 - 21.31 1.54
21.32 - 21.44 1.55
21.45 - 21.58 1.56
21.59 - 21.72 1.57
21.73 - 21.86 1.58
21.87 - 21.99 1.59
22.00 - 22.13 1.60
22.14 - 22.27 1.61
22.28 - 22.41 1.62
22.42 - 22.55 1.63
22.56 - 22.68 1.64
22.69 - 22.82 1.65
22.83 - 22.96 1.66
22.97 - 23.10 1.67
23.11 - 23.24 1.68
23.25 - 23.37 1.69
23.38 - 23.51 1.70
23.52 - 23.65 1.71
23.66 - 23.79 1.72
23.80 - 23.93 1.73
23.94 - 24.06 1.74
24.07 - 24.20 1.75
24.21 - 24.34 1.76
24.35 - 24.48 1.77
24.49 - 24.62 1.78
24.63 - 24.75 1.79
24.76 - 24.89 1.80
24.90 - 25.03 1.81
25.04 - 25.17 1.82
25.18 - 25.31 1.83
25.32 - 25.44 1.84
25.45 - 25.58 1.85
25.59 - 25.72 1.86
25.73 - 25.86 1.87
25.87 - 25.99 1.88
26.00 - 26.13 1.89
26.14 - 26.27 1.90
26.28 - 26.41 1.91
26.42 - 26.55 1.92
26.56 - 26.68 1.93
26.69 - 26.82 1.94
26.83 - 26.96 1.95
26.97 - 27.10 1.96
27.11 - 27.24 1.97
27.25 - 27.37 1.98
27.38 - 27.51 1.99
27.52 - 27.65 2.00
27.66 - 27.79 2.01
27.80 - 27.93 2.02
27.94 - 28.06 2.03
28.07 - 28.20 2.04
28.21 - 28.34 2.05
28.35 - 28.48 2.06
28.49 - 28.62 2.07
28.63 - 28.75 2.08
28.76 - 28.89 2.09
28.90 - 29.03 2.10
29.04 - 29.17 2.11
29.18 - 29.31 2.12
29.32 - 29.44 2.13
29.45 - 29.58 2.14
29.59 - 29.72 2.15
29.73 - 29.86 2.16
29.87 - 29.99 2.17
30.00 - 30.13 2.18
30.14 - 30.27 2.19
30.28 - 30.41 2.20
30.42 - 30.55 2.21
30.56 - 30.68 2.22
30.69 - 30.82 2.23
30.83 - 30.96 2.24
30.97 - 31.10 2.25
31.11 - 31.24 2.26
31.25 - 31.37 2.27
31.38 - 31.51 2.28
31.52 - 31.65 2.29
31.66 - 31.79 2.30
31.80 - 31.93 2.31
31.94 - 32.06 2.32
32.07 - 32.20 2.33
32.21 - 32.34 2.34
32.35 - 32.48 2.35
32.49 - 32.62 2.36
32.63 - 32.75 2.37
32.76 - 32.89 2.38
32.90 - 33.03 2.39
33.04 - 33.17 2.40
33.18 - 33.31 2.41
33.32 - 33.44 2.42
33.45 - 33.58 2.43
33.59 - 33.72 2.44
33.73 - 33.86 2.45
33.87 - 33.99 2.46
34.00 - 34.13 2.47
34.14 - 34.27 2.48
34.28 - 34.41 2.49
34.42 - 34.55 2.50
34.56 - 34.68 2.51
34.69 - 34.82 2.52
34.83 - 34.96 2.53
34.97 - 35.10 2.54
35.11 - 35.24 2.55
35.25 - 35.37 2.56
35.38 - 35.51 2.57
35.52 - 35.65 2.58
35.66 - 35.79 2.59
35.80 - 35.93 2.60
35.94 - 36.06 2.61
36.07 - 36.20 2.62
36.21 - 36.34 2.63
36.35 - 36.48 2.64
36.49 - 36.62 2.65
36.63 - 36.75 2.66
36.76 - 36.89 2.67
36.90 - 37.03 2.68
37.04 - 37.17 2.69
37.18 - 37.31 2.70
37.32 - 37.44 2.71
37.45 - 37.58 2.72
37.59 - 37.72 2.73
37.73 - 37.86 2.74
37.87 - 37.99 2.75
38.00 - 38.13 2.76
38.14 - 38.27 2.77
38.28 - 38.41 2.78
38.42 - 38.55 2.79
38.56 - 38.68 2.80
38.69 - 38.82 2.81
38.83 - 38.96 2.82
38.97 - 39.10 2.83
39.11 - 39.24 2.84
39.25 - 39.37 2.85
39.38 - 39.51 2.86
39.52 - 39.65 2.87
39.66 - 39.79 2.88
39.80 - 39.93 2.89
39.94 - 40.06 2.90
40.07 - 40.20 2.91
40.21 - 40.34 2.92
40.35 - 40.48 2.93
40.49 - 40.62 2.94
40.63 - 40.75 2.95
40.76 - 40.89 2.96
40.90 - 41.03 2.97
41.04 - 41.17 2.98
41.18 - 41.31 2.99
41.32 - 41.44 3.00
41.45 - 41.58 3.01
41.59 - 41.72 3.02
41.73 - 41.86 3.03
41.87 - 41.99 3.04
42.00 - 42.13 3.05
42.14 - 42.27 3.06
42.28 - 42.41 3.07
42.42 - 42.55 3.08
42.56 - 42.68 3.09
42.69 - 42.82 3.10
42.83 - 42.96 3.11
42.97 - 43.10 3.12
43.11 - 43.24 3.13
43.25 - 43.37 3.14
43.38 - 43.51 3.15
43.52 - 43.65 3.16
43.66 - 43.79 3.17
43.80 - 43.93 3.18
43.94 - 44.06 3.19
44.07 - 44.20 3.20
44.21 - 44.34 3.21
44.35 - 44.48 3.22
44.49 - 44.62 3.23
44.63 - 44.75 3.24
44.76 - 44.89 3.25
44.90 - 45.03 3.26
45.04 - 45.17 3.27
45.18 - 45.31 3.28
45.32 - 45.44 3.29
45.45 - 45.58 3.30
45.59 - 45.72 3.31
45.73 - 45.86 3.32
45.87 - 45.99 3.33
46.00 - 46.13 3.34
46.14 - 46.27 3.35
46.28 - 46.41 3.36
46.42 - 46.55 3.37
46.56 - 46.68 3.38
46.69 - 46.82 3.39
46.83 - 46.96 3.40
46.97 - 47.10 3.41
47.11 - 47.24 3.42
47.25 - 47.37 3.43
47.38 - 47.51 3.44
47.52 - 47.65 3.45
47.66 - 47.79 3.46
47.80 - 47.93 3.47
47.94 - 48.06 3.48
48.07 - 48.20 3.49
48.21 - 48.34 3.50
48.35 - 48.48 3.51
48.49 - 48.62 3.52
48.63 - 48.75 3.53
48.76 - 48.89 3.54
48.90 - 49.03 3.55
49.04 - 49.17 3.56
49.18 - 49.31 3.57
49.32 - 49.44 3.58
49.45 - 49.58 3.59
49.59 - 49.72 3.60
49.73 - 49.86 3.61
49.87 - 49.99 3.62
50.00 - 50.13 3.63
50.14 - 50.27 3.64
50.28 - 50.41 3.65
50.42 - 50.55 3.66
50.56 - 50.68 3.67
50.69 - 50.82 3.68
50.83 - 50.96 3.69
50.97 - 51.10 3.70
51.11 - 51.24 3.71
51.25 - 51.37 3.72
51.38 - 51.51 3.73
51.52 - 51.65 3.74
51.66 - 51.79 3.75
51.80 - 51.93 3.76
51.94 - 52.06 3.77
52.07 - 52.20 3.78
52.21 - 52.34 3.79
52.35 - 52.48 3.80
52.49 - 52.62 3.81
52.63 - 52.75 3.82
52.76 - 52.89 3.83
52.90 - 53.03 3.84
53.04 - 53.17 3.85
53.18 - 53.31 3.86
53.32 - 53.44 3.87
53.45 - 53.58 3.88
53.59 - 53.72 3.89
53.73 - 53.86 3.90
53.87 - 53.99 3.91
54.00 - 54.13 3.92
54.14 - 54.27 3.93
54.28 - 54.41 3.94
54.42 - 54.55 3.95
54.56 - 54.68 3.96
54.69 - 54.82 3.97
54.83 - 54.96 3.98
54.97 - 55.10 3.99
55.11 - 55.24 4.00
55.25 - 55.37 4.01
55.38 - 55.51 4.02
55.52 - 55.65 4.03
55.66 - 55.79 4.04
55.80 - 55.93 4.05
55.94 - 56.06 4.06
56.07 - 56.20 4.07
56.21 - 56.34 4.08
56.35 - 56.48 4.09
56.49 - 56.62 4.10
56.63 - 56.75 4.11
56.76 - 56.89 4.12
56.90 - 57.03 4.13
57.04 - 57.17 4.14
57.18 - 57.31 4.15
57.32 - 57.44 4.16
57.45 - 57.58 4.17
57.59 - 57.72 4.18
57.73 - 57.86 4.19
57.87 - 57.99 4.20
58.00 - 58.13 4.21
58.14 - 58.27 4.22
58.28 - 58.41 4.23
58.42 - 58.55 4.24
58.56 - 58.68 4.25
58.69 - 58.82 4.26
58.83 - 58.96 4.27
58.97 - 59.10 4.28
59.11 - 59.24 4.29
59.25 - 59.37 4.30
59.38 - 59.51 4.31
59.52 - 59.65 4.32
59.66 - 59.79 4.33
59.80 - 59.93 4.34
59.94 - 60.06 4.35
60.07 - 60.20 4.36
60.21 - 60.34 4.37
60.35 - 60.48 4.38
60.49 - 60.62 4.39
60.63 - 60.75 4.40
60.76 - 60.89 4.41
60.90 - 61.03 4.42
61.04 - 61.17 4.43
61.18 - 61.31 4.44
61.32 - 61.44 4.45
61.45 - 61.58 4.46
61.59 - 61.72 4.47
61.73 - 61.86 4.48
61.87 - 61.99 4.49
62.00 - 62.13 4.50
62.14 - 62.27 4.51
62.28 - 62.41 4.52
62.42 - 62.55 4.53
62.56 - 62.68 4.54
62.69 - 62.82 4.55
62.83 - 62.96 4.56
62.97 - 63.10 4.57
63.11 - 63.24 4.58
63.25 - 63.37 4.59
63.38 - 63.51 4.60
63.52 - 63.65 4.61
63.66 - 63.79 4.62
63.80 - 63.93 4.63
Export Table Data